| ID | 编码 | 内容 | 说明 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | -1 OR 5*5=25 -- | 1 | 17 | |
| 140 | 1+657-652-5 | 1 | 17 | |
| 139 | 1*652*647*0 | 1 | 17 | |
| 137 | 1+416-411-5 | 1 | 17 | |
| 136 | 1*411*406*0 | 1 | 17 | |
| 134 | 1+504-499-5 | 1 | 17 | |
| 133 | 1*499*494*0 | 1 | 17 | |
| 131 | 1*1 | 1 | 17 | |
| 129 | 1Cl6Rm5JR | 1 | 17 | |
| 27 | 1 | 1 | 17 | |
| 10 | muli | FWTy |
imFT |
|
| 9 | CORE2 | 邓小平 | ||
| 8 | OCW001 | 江泽民 | ||
| 7 | CW007 | 韩正 | ||
| 6 | CW006 | 赵乐际 | ||
| 5 | CW005 | 王沪宁 | ||
| 4 | CW004 | 汪洋 | ||
| 3 | CW003 | 栗战书 | ||
| 2 | CW002 | 李克强 | ||
| 1 | CW001 | 习近平 |
大大 |
|